LeagueLeader Report - Player Standings Report for 25FTC - 25 Fall Tuesday Crkt
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 25FTC - 25 Fall Tuesday Crkt

Report Date: 11/14/2025 9:20 AM

Most Improved Players for week 10, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Chris Pistilli Life All Stars 1.96 2.53 0.57
Joe Sorrentino Life All Stars 2.30 2.71 0.41
Damon Hopkins Rookies 1.93 2.26 0.33
Mike Dolan The Horsemen 1.80 2.04 0.24
Dan Sobieralski The Horsemen 1.59 1.82 0.23

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 10, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Dart Mafia
Mike Peterson
10 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.88 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.17 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.43 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.79 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.43 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 2.56 3 3 2 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Ken Nakutis
10 1 1 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.75 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.22 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.22 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.25 4 2 1 0 0 1 0
Team: Dart Mafia
Nick Eger
10 1 1 0 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.23 2 2 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Matt Snyder
10 1 0 1 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.48 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.68 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 1.87 1 0 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
10 1 0 1 3.17 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.56 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 4.42 2 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.60 0 1 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.71 4 3 1 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Chris Pistilli
10 1 0 0 3.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.54 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.53 3 1 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 4.09 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.43 2 0 2 0 0 1 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
10 1 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.67 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.44 2 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
10 1 0 1 3.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.85 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.60 2 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 3.71 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 3.07 5 3 0 0 0 1 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.37 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 2.23 3 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Gormans Ghost
10 1 0 0 1.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.55 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.95 3 0 1 0 0 1 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
10 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.37 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.75 3 1 0 0 0 0 0
Team: Rookies
Ray Schwarz
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.89 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.44 3 1 0 0 0 0 0
Team: Rookies
Dale Keglovich
10 1 1 0 3.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.91 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.32 4 1 0 0 0 0 0
Team: Rookies
Damon Hopkins
10 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.89 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.26 3 0 0 0 0 1 0
Team: Rookies
Pat Smith
10 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.70 1 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.12 0 2 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.86 0 3 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
10 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.77 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.73 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 0 1.80 2 3 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.36 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.84 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 0.68 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.50 2 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Ray Rosing
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.86 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.41 1 1 0 0 0 0 0
Team: The Horsemen
Mike Dolan
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 2.04 1 1 0 0 0 1 0
Team: The Horsemen
Chris DeRose
10 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.93 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.33 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 1.99 1 2 1 0 0 1 0
Team: The Horsemen
Dan Sobieralski
10 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.82 2 0 1 0 0 0 0
Team: The Horsemen
Joe Mendyk
10 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.11 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.61 2 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 10, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Chris Pistilli Life All Stars 1.96 2.53 0.57
Joe Sorrentino Life All Stars 2.30 2.71 0.41
Damon Hopkins Rookies 1.93 2.26 0.33
Mike Dolan The Horsemen 1.80 2.04 0.24
Dan Sobieralski The Horsemen 1.59 1.82 0.23

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 10, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
10 1 0 1 3.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.85 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.60 2 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 3.71 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 3.07 5 3 0 0 0 1 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
10 1 0 1 3.17 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.56 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 4.42 2 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.60 0 1 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.71 4 3 1 0 1 0 0
Team: Dart Mafia
Mike Peterson
10 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.88 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.17 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.43 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.79 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.43 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 2.56 3 3 2 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Chris Pistilli
10 1 0 0 3.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.54 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.53 3 1 1 0 0 0 0
Team: Rookies
Ray Schwarz
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.89 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.44 3 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 4.09 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.43 2 0 2 0 0 1 0
Team: Rookies
Dale Keglovich
10 1 1 0 3.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.91 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.32 4 1 0 0 0 0 0
Team: Rookies
Damon Hopkins
10 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.89 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.26 3 0 0 0 0 1 0
Team: Dart Mafia
Ken Nakutis
10 1 1 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.75 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.22 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.22 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.25 4 2 1 0 0 1 0
Team: Dart Mafia
Nick Eger
10 1 1 0 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.23 2 2 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.37 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 2.23 3 1 0 0 0 0 0
Team: The Horsemen
Mike Dolan
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 2.04 1 1 0 0 0 1 0
Team: The Horsemen
Chris DeRose
10 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.93 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.33 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 1.99 1 2 1 0 0 1 0
Team: Not Sobor
Gormans Ghost
10 1 0 0 1.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.55 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.95 3 0 1 0 0 1 0
Team: Dart Mafia
Matt Snyder
10 1 0 1 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.48 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.68 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 1.87 1 0 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.12 0 2 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.86 0 3 0 0 0 0 0
Team: The Horsemen
Dan Sobieralski
10 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.82 2 0 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
10 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.77 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.73 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 0 1.80 2 3 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
10 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.37 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.75 3 1 0 0 0 0 0
Team: Rookies
Pat Smith
10 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.70 1 0 0 0 0 0 0
Team: The Horsemen
Joe Mendyk
10 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.11 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
