LeagueLeader Report - Player Standings Report for 23FTC - 23 Fall Tues Cricket
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 23FTC - 23 Fall Tues Cricket

Report Date: 11/08/2023 1:27 PM

Most Improved Players for week 7, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Joe Sorrentino Life All Stars 2.07 2.60 0.53
Rob Zeleznik Dart Assasins 1.79 2.25 0.46
Phil Sorrentino Life All Stars 1.91 2.22 0.31
Sean Goodrum Life All Stars 1.74 2.05 0.31
Pat Smith The Stooges 2.01 2.29 0.28

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 7, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: A Crane
Eric Lawson Sr
7 1 1 0 4.26 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.23 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.11 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 4.43 1 1 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.98 5 3 2 0 0 0 0
Team: A Crane
Doug Andrews
7 1 0 0 2.44 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.22 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.60 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 2.17 2 3 1 0 0 0 0
Team: A Crane
Pam Applegarth
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.14 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.86 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.50 1 2 1 0 0 0 0
Team: A Crane
Tyler Andrews
7 1 0 1 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.37 1 0 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Ken Nakutis
7 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.23 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.69 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.27 7 0 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Nick Eger
7 1 0 0 1.89 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.70 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.16 3 1 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Matt Warhola
7 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.55 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.92 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.04 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.83 2 0 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Matt Snyder
7 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.78 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.41 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.97 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.73 2 2 0 0 0 0 0
Team: Dart Assasins
Ray Schwarz
7 1 0 1 2.56 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.62 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.00 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 4.62 2 1 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.79 5 3 3 0 0 0 0
Team: Dart Assasins
Rob Zeleznik
7 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.56 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.30 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 2.25 4 0 1 0 1 0 0
Team: Dart Assasins
Bart Malie
7 1 1 0 2.31 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.22 0 0 1 0 0 1 0 Cricket
7 1 0 1 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 2.16 1 1 2 0 0 1 0
Team: Dart Assasins
Stephen Simak
7 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.07 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.50 2 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
AJ Anderson
7 1 1 0 3.16 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.25 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.91 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.06 0 1 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Rich Hipkiss
7 1 1 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.75 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.78 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.72 3 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Richard Jordan
7 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.70 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.47 2 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Bob Jordan
7 1 0 1 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.36 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.89 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.33 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
7 1 0 0 1.77 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.69 0 0 1 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
7 1 0 0 1.78 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.25 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.46 0 2 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfram
7 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.89 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.45 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.45 3 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Teresa Harsh
7 1 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
7 1 0 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 4.20 0 1 1 0 0 1 0 Cricket
7 1 0 0 2.83 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.87 1 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.60 4 3 1 0 0 1 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
7 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.80 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.15 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.41 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.31 4 2 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Phil Sorrentino
7 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.07 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.29 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.22 5 2 0 1 0 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
7 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.00 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.14 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.05 3 0 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
7 1 0 1 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.00 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.09 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 4 2.11 2 2 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
7 1 1 0 2.19 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.83 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.58 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 1.92 1 0 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
7 1 0 1 1.62 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.31 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.48 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 4 1.82 3 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
7 1 1 0 0.87 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.21 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.64 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.32 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 6 1 1.60 2 0 1 0 0 0 0
Team: The Stooges
Pat Smith
7 1 1 0 2.28 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.89 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.17 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.75 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 2.29 3 0 0 0 1 0 0
Team: The Stooges
Vincenzo Perrelli
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.04 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.92 3 0 0 0 0 0 0
Team: The Stooges
Marcia Elliston
7 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.29 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.70 1 1 1 0 0 0 0
Team: The Stooges
Damon Hopkins
7 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.62 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.09 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 1.69 1 1 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 7, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Joe Sorrentino Life All Stars 2.07 2.60 0.53
Rob Zeleznik Dart Assasins 1.79 2.25 0.46
Phil Sorrentino Life All Stars 1.91 2.22 0.31
Sean Goodrum Life All Stars 1.74 2.05 0.31
Pat Smith The Stooges 2.01 2.29 0.28

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 7, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: A Crane
Eric Lawson Sr
7 1 1 0 4.26 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.23 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.11 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 4.43 1 1 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.98 5 3 2 0 0 0 0
Team: Dart Assasins
Ray Schwarz
7 1 0 1 2.56 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.62 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.00 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 4.62 2 1 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.79 5 3 3 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
7 1 0 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 4.20 0 1 1 0 0 1 0 Cricket
7 1 0 0 2.83 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.87 1 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.60 4 3 1 0 0 1 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
7 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.80 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.15 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.41 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.31 4 2 0 0 0 0 0
Team: The Stooges
Pat Smith
7 1 1 0 2.28 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.89 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.17 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 3.75 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 2.29 3 0 0 0 1 0 0
Team: Bullshooters
Ken Nakutis
7 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.23 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.69 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.27 7 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Assasins
Rob Zeleznik
7 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.56 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.30 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 2.25 4 0 1 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Phil Sorrentino
7 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.07 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.29 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.22 5 2 0 1 0 0 0
Team: A Crane
Doug Andrews
7 1 0 0 2.44 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.22 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.60 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 2.17 2 3 1 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Nick Eger
7 1 0 0 1.89 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.70 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.16 3 1 0 0 0 0 0
Team: Dart Assasins
Bart Malie
7 1 1 0 2.31 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.22 0 0 1 0 0 1 0 Cricket
7 1 0 1 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 2.16 1 1 2 0 0 1 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
7 1 0 1 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 3.00 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 1.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.09 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 1 2.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 0 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 4 2.11 2 2 1 0 0 0 0
Team: Harletts
AJ Anderson
7 1 1 0 3.16 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
