LeagueLeader Report - Player Standings Report for 25SPTC - 25 Spring Tues Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 25SPTC - 25 Spring Tues Combo

Report Date: 6/04/2025 4:51 PM

Most Improved Players for week 9, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Jodie Andrews Lady Lucks 1.43 1.67 0.24
Dayton Goodrum Life All Stars 2.19 2.37 0.18
Sean Goodrum Life All Stars 1.66 1.79 0.13
Joe Sorrentino Life All Stars 2.22 2.29 0.07

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 9, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Lady Lucks
Dyana Mongelli
9 1 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.07 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.67 4 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.14 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.67 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.67 1 2 0 0 1 0 0
Team: Lady Lucks
Heidi Zeppieri
9 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.22 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
9 1 1 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 0 1.34 0 0 0 0 0 1 0
Team: Lady Lucks
Julie Mcdonald
9 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 0.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
9 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.30 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.21 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 2.37 4 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
9 1 1 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.22 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.29 4 0 2 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
9 1 0 1 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.79 2 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Zach Loera
9 1 1 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 1.52 2 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 9, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Jodie Andrews Lady Lucks 1.43 1.67 0.24
Dayton Goodrum Life All Stars 2.19 2.37 0.18
Sean Goodrum Life All Stars 1.66 1.79 0.13
Joe Sorrentino Life All Stars 2.22 2.29 0.07

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 9, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
9 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.30 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.21 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 2.37 4 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
9 1 1 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.22 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.29 4 0 2 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
9 1 0 1 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.79 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Dyana Mongelli
9 1 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.07 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.67 4 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.14 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.67 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.67 1 2 0 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Zach Loera
9 1 1 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 1.52 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Heidi Zeppieri
9 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.22 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
9 1 1 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 0 1.34 0 0 0 0 0 1 0
Team: Lady Lucks
Julie Mcdonald
9 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 0.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 9, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Jodie Andrews Lady Lucks 1.43 1.67 0.24
Dayton Goodrum Life All Stars 2.19 2.37 0.18
Sean Goodrum Life All Stars 1.66 1.79 0.13
Joe Sorrentino Life All Stars 2.22 2.29 0.07

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 9, sorted by Wins:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Life All Stars
Zach Loera
9 1 1 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 1.52 2 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
9 1 1 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.22 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.29 4 0 2 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
9 1 0 1 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.79 2 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
9 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.30 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.21 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 4 2.37 4 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Dyana Mongelli
9 1 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.07 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.67 4 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Heidi Zeppieri
9 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.22 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
9 1 1 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 0 1.34 0 0 0 0 0 1 0
Team: Lady Lucks
Julie Mcdonald
9 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 0.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.05 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.14 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.67 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.67 1 2 0 0 1 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader