LeagueLeader Report - Player Standings Report for 26FMC - 26 Fall Monday Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789
 

Player Standings Report for 26FMC - 26 Fall Monday Combo

Report Date: 11/10/2026 11:55 AM

Most Improved Players for week 9, All X01, 15" Darthead, Single Bull games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Ed Thomas Bangin The Neighbors 16.76 20.29 3.53
Mary Sharpe BABs 15.08 18.20 3.12
Shelly Divers Merciless 16.07 18.81 2.74
Jen Odell Chasing The Bull 15.14 17.54 2.40
Fred Neverman Yinz Jagoffs 17.37 19.66 2.29

All X01, 15" Darthead, Single Bull games, Week 9, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Steel City Shooters
Steven Michalak
9 1 1 31.40 0 0 0 1 0 0 0 2 150 62 501 O/D
9 1 0 29.44 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 501 O/D
9 1 1 27.13 0 0 0 0 0 0 0 3 116 81 501 O/D
9 1 0 24.11 0 0 0 0 0 0 0 3 109 0 701 O/D
Summary: 4 2 27.99 0 0 0 1 0 0 0 11 150 81
Team: Yinz Jagoffs
Charles Van Sickle
9 1 0 27.00 0 0 0 0 0 0 0 2 112 0 501 O/D
9 1 1 30.90 0 0 0 1 0 0 0 3 150 44 501 O/D
9 1 0 21.26 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/D
9 1 0 27.43 0 0 0 0 0 0 0 3 134 0 701 O/D
Summary: 4 1 26.26 0 0 0 1 0 0 0 9 150 44
Team: DC Crushers
Earl Bernath
9 1 0 23.37 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/D
9 1 0 22.73 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
9 1 1 36.17 0 0 0 0 0 0 0 4 145 145 501 O/D
9 1 1 25.86 0 0 0 0 0 0 0 2 117 16 701 O/D
Summary: 4 2 26.26 0 0 0 1 0 0 0 10 150 145
Team: Bangin The Neighbors
Matt Thomas
9 1 1 21.50 0 0 0 0 0 0 0 1 120 120 501 O/D
9 1 1 24.81 0 0 0 1 0 0 0 1 150 75 501 O/D
9 1 0 20.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 24.28 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 4 2 22.62 0 0 0 1 0 0 0 3 150 120
Team: DC Crushers
John Casper
9 1 0 26.19 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/D
9 1 1 22.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 501 O/D
9 1 1 24.11 0 0 0 0 0 0 0 3 115 50 501 O/D
9 1 0 16.00 0 0 0 0 0 0 0 1 121 0 701 O/D
Summary: 4 2 22.20 0 0 0 0 0 0 0 6 121 50
Team: DC Crushers
Doug Andrews
9 1 1 22.52 0 0 0 0 0 0 0 1 116 36 501 O/D
9 1 0 22.29 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 501 O/D
9 1 1 21.30 0 0 0 0 0 0 0 1 105 60 501 O/D
9 1 0 18.71 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 701 O/D
Summary: 4 2 21.30 0 0 0 0 0 0 0 5 116 60
Team: Steel City Shooters
Todd Erfort
9 1 0 22.17 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 501 O/D
9 1 0 20.25 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 501 O/D
9 1 1 23.50 0 0 0 0 0 0 0 2 117 64 501 O/D
9 1 0 18.14 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 701 O/D
Summary: 4 1 21.09 0 0 0 0 0 0 0 6 117 64
Team: Bangin The Neighbors
Ed Thomas
9 1 0 17.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 22.52 0 0 0 0 0 0 0 1 111 50 501 O/D
9 1 1 18.54 0 0 0 0 0 0 0 2 115 22 501 O/D
9 1 1 23.39 0 0 0 0 0 0 0 2 118 32 701 O/D
Summary: 4 3 20.29 0 0 0 0 0 0 0 5 118 50
Team: Yinz Jagoffs
John Miller
9 1 0 27.17 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/D
9 1 1 21.78 0 0 0 0 0 0 0 1 119 57 501 O/D
9 1 0 15.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 16.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 19.80 0 0 0 0 0 0 0 3 119 57
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
9 1 0 19.29 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/D
9 1 0 21.43 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/D
9 1 0 18.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 19.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 19.66 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: Merciless
Amanda Koenig
9 1 0 18.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 22.52 0 0 0 0 0 0 0 3 109 0 501 O/D
9 1 0 19.76 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/D
9 1 0 16.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 19.55 0 0 0 0 0 0 0 5 116 0
Team: Bangin The Neighbors
Kate Kuehn
9 1 0 16.38 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/D
9 1 1 21.54 0 0 0 0 0 0 0 1 120 26 501 O/D
9 1 0 17.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 21.80 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 4 1 19.23 0 0 0 0 0 0 0 3 120 26
Team: Merciless
Shelly Divers
9 1 0 16.66 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/D
9 1 0 12.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 27.20 0 0 0 0 0 0 0 1 101 82 501 O/D
9 1 0 21.72 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 4 1 18.81 0 0 0 1 0 0 0 2 150 82
Team: Steel City Shooters
Randy Collins
9 1 0 21.11 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/D
9 1 1 18.63 0 0 0 0 0 0 0 1 110 20 501 O/D
9 1 0 16.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 18.56 0 0 0 0 0 0 0 2 120 8 701 O/D
Summary: 4 2 18.52 0 0 0 0 0 0 0 4 120 20
Team: BABs
Mary Sharpe
9 1 1 22.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 501 O/D
9 1 0 15.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 15.66 0 0 0 0 0 0 0 1 117 64 501 O/D
9 1 0 22.29 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 4 2 18.20 0 0 0 0 0 0 0 2 117 64
Team: DC Crushers
Cary Bernath
9 1 0 12.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 23.94 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 501 O/D
9 1 0 23.17 0 0 0 0 0 0 0 4 113 0 501 O/D
9 1 0 13.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 18.18 0 0 0 0 0 0 0 5 114 0
Team: Steel City Shooters
Gary Namiotka
9 1 0 17.57 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/D
9 1 0 18.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 17.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 17.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 17.93 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0
Team: Chasing The Bull
Jen Odell
9 1 0 19.48 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/D
9 1 0 14.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 22.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 14.90 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 4 0 17.54 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0
Team: Chasing The Bull
Fern Vernet
9 1 1 25.05 0 0 0 0 0 0 0 3 107 4 501 O/D
9 1 0 14.04 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/D
9 1 0 15.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 17.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 17.43 0 0 0 0 0 0 0 4 119 4
Team: Choices
Merl Webb
9 1 0 13.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 18.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 501 O/D
9 1 0 18.53 0 0 0 0 0 0 0 1 128 0 501 O/D
9 1 0 16.29 0 0 0 0 0 0 0 1 123 0 701 O/D
Summary: 4 1 17.04 0 0 0 0 0 0 0 2 128 26
Team: Bangin The Neighbors
Seth Morgan
9 1 0 17.56 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/D
9 1 0 17.57 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/D
9 1 0 17.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 15.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 16.98 0 0 0 0 0 0 0 2 112 0
Team: BABs
Paul McGough
9 1 0 13.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 19.50 0 0 0 0 0 0 0 1 101 38 501 O/D
9 1 0 16.03 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 501 O/D
9 1 0 17.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 16.79 0 0 0 0 0 0 0 2 114 38
Team: Chasing The Bull
Teresa Harsh
9 1 0 14.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 16.71 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 501 O/D
9 1 0 16.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 16.66 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0
Team: Choices
Dalaney Evans
9 1 0 16.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 16.06 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/D
9 1 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 501 O/D
9 1 0 15.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 16.32 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0
Team: Choices
Rick Cambell
9 1 0 15.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 18.00 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/D
9 1 1 15.89 0 0 0 0 0 0 0 1 108 16 501 O/D
9 1 0 16.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 16.30 0 0 0 0 0 0 0 2 113 16
Team: BABs
Mechelle Maloney
9 1 0 18.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 17.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 16.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 11.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 16.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Choices
Sedrick Jones
9 1 0 21.42 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 501 O/D
9 1 0 17.00 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/D
9 1 0 10.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 14.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 15.52 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0
Team: Chasing The Bull
Zakkary Andresky
9 1 0 18.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 13.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 14.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 12.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Toby Parsons
9 1 0 9.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 14.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 15.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 13.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: BABs
Lori McGough
9 1 0 10.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 18.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 501 O/D
9 1 0 15.35 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/D
9 1 1 10.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 701 O/D
Summary: 4 2 13.67 0 0 0 0 0 0 0 1 117 36
Team: Merciless
Di Stoeher
9 1 0 11.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 10.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 13.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 11.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Merciless
Sue Tresatti
9 1 0 10.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 12.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 10.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 9.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 11.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 9, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
John Casper DC Crushers 1.92 3.00 1.08
Charles Van Sickle Yinz Jagoffs 3.07 3.80 0.73
Ed Thomas Bangin The Neighbors 1.63 2.25 0.62
Zakkary Andresky Chasing The Bull 1.38 1.83 0.45
Matt Thomas Bangin The Neighbors 2.26 2.57 0.31

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 9, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Yinz Jagoffs
Charles Van Sickle
9 1 1 0 4.09 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 3.68 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 3.75 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 3 0 3.80 2 1 2 0 0 0 0
Team: Steel City Shooters
Steven Michalak
9 1 0 0 3.12 2 0 0 0 0 1 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 4.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 3.32 4 1 0 0 0 1 0
Team: DC Crushers
John Casper
9 1 1 0 2.33 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 3.80 0 1 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.00 1 1 0 1 1 0 0
Team: Bangin The Neighbors
Matt Thomas
9 1 0 1 2.71 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.78 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.57 1 1 0 0 0 0 0
Team: DC Crushers
Earl Bernath
9 1 1 0 2.75 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.35 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 3 0 2.52 1 1 1 0 0 0 0
Team: Bangin The Neighbors
Ed Thomas
9 1 1 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 3.46 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.25 0 1 0 0 0 0 0
Team: DC Crushers
Doug Andrews
9 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.67 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.00 0 0 1 0 0 0 0
Team: Steel City Shooters
Todd Erfort
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.80 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.93 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.96 1 1 0 0 1 0 0
Team: Merciless
Shelly Divers
9 1 0 0 2.22 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.36 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.86 0 2 0 0 0 0 0
Team: Merciless
Amanda Koenig
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.85 0 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Toby Parsons
9 1 0 1 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0
Team: Chasing The Bull
Zakkary Andresky
9 1 0 1 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.83 0 0 1 0 0 0 0
Team: Bangin The Neighbors
Seth Morgan
9 1 1 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.44 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 1.81 1 0 1 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
John Miller
9 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.73 2 0 0 0 0 0 0
Team: Choices
Merl Webb
9 1 0 1 1.89 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.68 2 0 0 0 0 0 0
Team: Steel City Shooters
Randy Collins
9 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.66 0 0 0 0 0 0 0
Team: BABs
Mary Sharpe
9 1 1 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.65 0 0 1 0 0 0 0
Team: Chasing The Bull
Fern Vernet
9 1 1 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0
Team: DC Crushers
Cary Bernath
9 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 1.58 0 0 0 0 0 0 0
Team: Choices
Rick Cambell
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 3.17 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.54 0 1 0 0 0 0 0
Team: Choices
Dalaney Evans
9 1 1 0 1.78 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.52 0 1 0 0 0 0 0
Team: Bangin The Neighbors
Kate Kuehn
9 1 0 1 1.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.50 1 0 0 0 0 0 0
Team: Merciless
Sue Tresatti
9 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0
Team: BABs
Paul McGough
9 1 0 1 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 1.41 0 0 0 0 0 0 0
Team: Chasing The Bull
Teresa Harsh
9 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.39 1 0 0 0 0 0 0
Team: BABs
Mechelle Maloney
9 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.36 1 0 0 0 0 0 0
Team: Steel City Shooters
Gary Namiotka
9 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.25 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.28 0 1 0 0 0 0 0
Team: BABs
Lori McGough
9 1 0 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.16 0 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
9 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.04 0 0 0 0 0 0 0
Team: Choices
Sedrick Jones
9 1 0 0 0.92 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.02 0 0 0 0 0 0 0
Team: Chasing The Bull
Jen Odell
9 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.02 0 0 0 0 0 0 0
Team: Merciless
Di Stoeher
9 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader