LeagueLeader Report - Player Standings Report for 25SPTC - 25 Spring Tues Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 25SPTC - 25 Spring Tues Combo

Report Date: 5/07/2025 4:17 PM

Most Improved Players for week 10, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Nick Eger Dart Mafia 2.38 3.26 0.88
Mike Peterson Dart Mafia 2.23 2.60 0.37
Matt Snyder Dart Mafia 1.94 2.28 0.34
Doug Andrews Cobra Kai 2.08 2.38 0.30
Ken Nakutis Dart Mafia 2.08 2.38 0.30

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 10, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Cobra Kai
Doug Andrews
10 1 0 1 2.55 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.30 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.47 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 2.38 4 1 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Ray Schwarz
10 1 1 0 2.18 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.22 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.44 3 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.29 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.35 6 0 2 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Jerry Malsch
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 1.86 1 2 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Damon Hopkins
10 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.66 3 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Nick Eger
10 1 0 1 3.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 4.75 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 4.00 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 6 3.26 6 0 2 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Mike Peterson
10 1 1 0 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 4.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.18 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.60 4 1 1 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Ken Nakutis
10 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 3.64 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.50 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.46 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 1 2.38 2 1 2 0 0 2 0
Team: Dart Mafia
Matt Snyder
10 1 1 0 3.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.40 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.75 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.28 3 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Pam Applegarth
10 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.43 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.64 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.27 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.55 1 3 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Heidi Zeppieri
10 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.55 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.51 4 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.37 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 1.39 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Julie Mcdonald
10 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.06 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.12 0 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.65 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.59 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 0 2.28 1 0 0 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
10 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 2.25 2 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.68 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.17 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.71 2 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Zach Loera
10 1 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.30 0 0 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.00 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.26 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.27 1 1 1 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 3.55 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.43 0 1 0 0 0 1 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.77 6 2 1 0 1 2 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
10 1 0 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.48 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.32 3 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
10 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.85 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 2.01 1 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Fred Neverman
10 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.60 2 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
10 1 1 0 2.74 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.43 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.00 2 2 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
10 1 0 1 1.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.38 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 5 1.76 3 1 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
10 1 0 1 0.87 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.65 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.71 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.68 3 2 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
10 1 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 1.30 1 1 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 10, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Nick Eger Dart Mafia 2.38 3.26 0.88
Mike Peterson Dart Mafia 2.23 2.60 0.37
Matt Snyder Dart Mafia 1.94 2.28 0.34
Doug Andrews Cobra Kai 2.08 2.38 0.30
Ken Nakutis Dart Mafia 2.08 2.38 0.30

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 10, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Dart Mafia
Nick Eger
10 1 0 1 3.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 4.75 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 4.00 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 6 3.26 6 0 2 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
10 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.00 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.26 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.27 1 1 1 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 3.55 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.43 0 1 0 0 0 1 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.77 6 2 1 0 1 2 0
Team: Dart Mafia
Mike Peterson
10 1 1 0 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 4.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.18 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.60 4 1 1 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Ken Nakutis
10 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 1 0 3.64 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.50 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
10 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.46 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 1 2.38 2 1 2 0 0 2 0
Team: Cobra Kai
Doug Andrews
10 1 0 1 2.55 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.30 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.47 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 2.38 4 1 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Ray Schwarz
10 1 1 0 2.18 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.22 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.44 3 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.29 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.35 6 0 2 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
10 1 0 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.48 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.32 3 1 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Matt Snyder
10 1 1 0 3.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.40 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.75 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.28 3 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.65 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.59 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 0 2.28 1 0 0 0 1 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
10 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 2.25 2 0 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
10 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.85 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 2.01 1 1 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
10 1 1 0 2.74 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 3.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.43 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.80 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.00 2 2 1 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Jerry Malsch
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 1.86 1 2 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
10 1 0 1 1.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.38 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 5 1.76 3 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.68 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.17 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.71 2 1 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
10 1 0 1 0.87 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.65 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.71 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.68 3 2 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Damon Hopkins
10 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 1 1.66 3 0 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Fred Neverman
10 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.60 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Pam Applegarth
10 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.43 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 2.64 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.27 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.55 1 3 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Heidi Zeppieri
10 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 1 0 2.55 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.51 4 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
10 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.37 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
