LeagueLeader Report - Player Standings Report for 25SPTC - 25 Spring Tues Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 25SPTC - 25 Spring Tues Combo

Report Date: 5/14/2025 5:33 PM

Most Improved Players for week 11, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ray Schwarz Cobra Kai 2.42 3.24 0.82
Dayton Goodrum Life All Stars 2.20 2.72 0.52
Jodie Andrews Lady Lucks 1.42 1.71 0.29
Julie Mcdonald Lady Lucks 1.31 1.60 0.29
Matt Snyder Dart Mafia 1.97 2.14 0.17

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 11, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Cobra Kai
Ray Schwarz
11 1 1 0 3.53 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.75 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.33 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.67 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
11 1 0 1 3.00 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 4.80 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 5 3.24 8 4 2 0 0 1 0
Team: Cobra Kai
Doug Andrews
11 1 0 1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 5 2.38 5 0 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Jerry Malsch
11 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.16 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.01 1 0 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Damon Hopkins
11 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 1.88 3 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Nick Eger
11 1 0 1 2.50 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.80 0 0 0 0 0 0 1 Cricket
11 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.83 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 4.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.53 1 1 0 1 0 0 1
Team: Dart Mafia
Matt Snyder
11 1 1 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.85 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.60 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 3 2.14 1 1 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Mike Peterson
11 1 0 1 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.12 1 1 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Ken Nakutis
11 1 1 0 1.71 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
11 1 0 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.03 1 1 0 0 0 1 0
Team: Lady Lucks
Pat Smith
11 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 0 1.84 0 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
11 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.88 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.33 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.71 1 1 1 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Julie Mcdonald
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.25 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.60 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Heidi Zeppieri
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.04 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 0 1.51 0 2 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
11 1 1 0 2.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.17 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.24 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.50 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.85 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.72 1 5 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
11 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.19 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.83 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 2.15 4 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 1.80 1 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Zach Loera
11 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.67 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.12 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.95 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.63 2 2 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
11 1 1 0 3.43 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 4.00 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
11 1 1 0 3.69 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 3.30 7 2 1 0 0 1 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 5.00 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.67 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.26 1 1 2 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
11 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 3.38 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 2.04 4 0 2 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Toby Parsons
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.45 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.77 2 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.06 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.62 3 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
11 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.79 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
11 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.89 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.59 3 1 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.44 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 11, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ray Schwarz Cobra Kai 2.42 3.24 0.82
Dayton Goodrum Life All Stars 2.20 2.72 0.52
Jodie Andrews Lady Lucks 1.42 1.71 0.29
Julie Mcdonald Lady Lucks 1.31 1.60 0.29
Matt Snyder Dart Mafia 1.97 2.14 0.17

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 11, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
11 1 1 0 3.43 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 4.00 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
11 1 1 0 3.69 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 3.30 7 2 1 0 0 1 0
Team: Cobra Kai
Ray Schwarz
11 1 1 0 3.53 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.75 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.33 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.67 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
11 1 0 1 3.00 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 4.80 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 5 3.24 8 4 2 0 0 1 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
11 1 1 0 2.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.17 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.24 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.50 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.85 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.72 1 5 1 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Nick Eger
11 1 0 1 2.50 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.80 0 0 0 0 0 0 1 Cricket
11 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.83 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 4.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.53 1 1 0 1 0 0 1
Team: Cobra Kai
Doug Andrews
11 1 0 1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 5 2.38 5 0 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 5.00 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.67 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.26 1 1 2 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
11 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.19 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.83 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 2.15 4 1 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Matt Snyder
11 1 1 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.85 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.60 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 3 2.14 1 1 0 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Mike Peterson
11 1 0 1 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 3 2.12 1 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
11 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 3.38 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 2.04 4 0 2 0 0 0 0
Team: Dart Mafia
Ken Nakutis
11 1 1 0 1.71 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
11 1 0 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.03 1 1 0 0 0 1 0
Team: Cobra Kai
Jerry Malsch
11 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.16 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 2.01 1 0 0 0 0 0 0
Team: Cobra Kai
Damon Hopkins
11 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 1.88 3 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Pat Smith
11 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 0 1.84 0 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 1.80 1 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Toby Parsons
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.45 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.77 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
11 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.88 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.33 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.71 1 1 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Zach Loera
11 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.67 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 2.12 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.95 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.63 2 2 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.06 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 0 1.62 3 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
11 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 2.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 1 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.79 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Julie Mcdonald
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
