LeagueLeader Report - Player Standings Report for 24STC - 24 Spring Tues Cricket
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 24STC - 24 Spring Tues Cricket

Report Date: 4/17/2024 5:19 PM

Most Improved Players for week 6, Division 2, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Paul Reinheimer Not Sobor 2.18 2.59 0.41
Brian Page BS Killers 2.02 2.36 0.34
Rob Zeleznik BS Killers 1.77 1.99 0.22
Ray Schwarz Bullshooters 2.36 2.55 0.19
Sully Conway Not Sobor 1.89 1.99 0.10

Division 2, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 6, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: BS Killers
Brian Page
6 1 1 0 3.33 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.79 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 2.36 4 0 1 0 0 0 0
Team: BS Killers
Tim Sinagra
6 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 4.07 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.86 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.20 0 3 1 0 0 0 0
Team: BS Killers
Jerry Malsch
6 1 0 1 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 2.11 3 1 0 0 0 0 0
Team: BS Killers
Rob Zeleznik
6 1 1 0 2.09 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.60 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.99 2 2 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Nick Eger
6 1 0 0 3.43 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.29 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.43 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.63 1 2 2 1 0 0 0
Team: Bullshooters
Ray Schwarz
6 1 0 1 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.53 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.61 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.55 6 2 1 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Ken Nakutis
6 1 1 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.87 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Matt Snyder
6 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 1.76 2 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
6 1 1 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.63 2 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 2.35 2 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
6 1 0 1 2.71 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.75 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
6 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.95 1 1 1 0 0 1 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
6 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.10 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.75 1 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dan OConnell
6 1 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.46 2 0 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
6 1 0 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 5.00 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.14 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
6 1 0 1 3.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 3.80 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 3.16 4 2 2 0 0 1 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
6 1 0 0 3.40 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 4.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.56 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.59 7 2 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
6 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.19 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 1.99 0 0 1 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Toby Parsons
6 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 1.74 1 1 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 6, Division 2, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Paul Reinheimer Not Sobor 2.18 2.59 0.41
Brian Page BS Killers 2.02 2.36 0.34
Rob Zeleznik BS Killers 1.77 1.99 0.22
Ray Schwarz Bullshooters 2.36 2.55 0.19
Sully Conway Not Sobor 1.89 1.99 0.10

Division 2, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 6, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
6 1 0 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 5.00 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.14 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
6 1 0 1 3.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 3.80 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 3.16 4 2 2 0 0 1 0
Team: Bullshooters
Nick Eger
6 1 0 0 3.43 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.29 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.43 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.63 1 2 2 1 0 0 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
6 1 0 0 3.40 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 4.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.56 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.59 7 2 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Ray Schwarz
6 1 0 1 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.53 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.61 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.55 6 2 1 0 0 0 0
Team: BS Killers
Brian Page
6 1 1 0 3.33 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.79 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 2.36 4 0 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
6 1 1 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.63 2 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 2.35 2 1 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Ken Nakutis
6 1 1 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.87 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0
Team: BS Killers
Tim Sinagra
6 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 4.07 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.86 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.20 0 3 1 0 0 0 0
Team: BS Killers
Jerry Malsch
6 1 0 1 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 2.11 3 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
6 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.19 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 1.99 0 0 1 0 0 0 0
Team: BS Killers
Rob Zeleznik
6 1 1 0 2.09 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.60 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.99 2 2 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
6 1 0 1 2.71 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.75 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
6 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.95 1 1 1 0 0 1 0
Team: Bullshooters
Matt Snyder
6 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 1.76 2 0 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Sean Goodrum
6 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.10 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.75 1 1 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Toby Parsons
6 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 1.74 1 1 0 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dan OConnell
6 1 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.46 2 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 6, Division 2, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Paul Reinheimer Not Sobor 2.18 2.59 0.41
Brian Page BS Killers 2.02 2.36 0.34
Rob Zeleznik BS Killers 1.77 1.99 0.22
Ray Schwarz Bullshooters 2.36 2.55 0.19
Sully Conway Not Sobor 1.89 1.99 0.10

Division 2, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 6, sorted by Wins:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bullshooters
Ken Nakutis
6 1 1 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.87 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Sully Conway
6 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.19 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 1.99 0 0 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Dayton Goodrum
6 1 1 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.63 2 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 0 2.35 2 1 0 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Nick Eger
6 1 0 0 3.43 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.42 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.29 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.43 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 2.63 1 2 2 1 0 0 0
Team: Not Sobor
Charles Van Sickle
6 1 0 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 5.00 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.14 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
6 1 0 1 3.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 3.80 0 0 1 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 3.16 4 2 2 0 0 1 0
Team: BS Killers
Brian Page
6 1 1 0 3.33 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.79 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 2.36 4 0 1 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Paul Reinheimer
6 1 0 0 3.40 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 4.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.56 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.59 7 2 0 0 0 0 0
Team: BS Killers
Tim Sinagra
6 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 4.07 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.86 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.47 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.20 0 3 1 0 0 0 0
Team: Bullshooters
Ray Schwarz
6 1 0 1 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.53 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.61 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 3.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 3 2.55 6 2 1 0 0 0 0
Team: Life All Stars
Joe Sorrentino
6 1 0 1 2.71 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1 1 0 2.63 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.75 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
6 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.95 1 1 1 0 0 1 0
Team: BS Killers
Rob Zeleznik
6 1 1 0 2.09 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 2.60 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.99 2 2 0 0 0 0 0
Team: Not Sobor
Toby Parsons
6 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.67 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1 0 1 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
